技術(shù)參數(shù)
型號 | 輥圈規(guī)格 (寬*直徑,W*D)(mm) | 最大進(jìn)料 粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 功率(kw) |
SZL750 | 550*750 | 25 | 20-45 | 90 |
SZL850 | 700*850 | 28 | 35-70 | 160 |
SZL1000A | 800*920 | 35 | 60-110 | 250 |
SZL1000B | 950*950 | 38 | 80-150 | 315 |
SZL1150A | 1100*1200 | 40 | 150-250 | 400 |
SZL1150B | 1100*1200 | 46 | 150-250 | 450 |
注:實(shí)際出砂量根據(jù)篩分設(shè)備的篩網(wǎng)大小,根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因數(shù),其結(jié)果有所不同;
產(chǎn)品性能在不斷改進(jìn)中,參數(shù)如有變動,恕不另行通知。